Runtime Chart for Smart-UPS XL
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SMX750 | 5 hrs 1 mins | 2 hrs 21 mins | 1 hrs 2 mins | 38 min | 26 min | 19 min | 14 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 min (600 Watts) | 38 min (300 Watts) |
| SMX750 + (1) SMX48RMBP2U | 18 hrs 27 mins | 8 hrs 47 mins | 4 hrs 1 mins | 2 hrs 30 mins | 1 hrs 46 mins | 1 hrs 21 mins | 1 hrs 4 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 4 mins (600 Watts) | 2 hrs 30 mins (300 Watts) |
| SMX750 + (2) SMX48RMBP2U | 33 hrs 37 mins | 16 hrs 2 mins | 7 hrs 22 mins | 4 hrs 36 mins | 3 hrs 17 mins | 2 hrs 31 mins | 2 hrs 1 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 1 mins (600 Watts) | 4 hrs 36 mins (300 Watts) |
| SMX750 + (3) SMX48RMBP2U | 49 hrs 52 mins | 23 hrs 49 mins | 10 hrs 57 mins | 6 hrs 52 mins | 4 hrs 55 mins | 3 hrs 47 mins | 3 hrs 3 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 hrs 3 mins (600 Watts) | 6 hrs 52 mins (300 Watts) |
| SMX750 + (4) SMX48RMBP2U | 66 hrs 56 mins | 31 hrs 59 mins | 14 hrs 44 mins | 9 hrs 15 mins | 6 hrs 38 mins | 5 hrs 6 mins | 4 hrs 7 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 hrs 7 mins (600 Watts) | 9 hrs 15 mins (300 Watts) |
| SMX750 + (5) SMX48RMBP2U | 84 hrs 40 mins | 40 hrs 29 mins | 18 hrs 39 mins | 11 hrs 44 mins | 8 hrs 24 mins | 6 hrs 29 mins | 5 hrs 14 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 hrs 14 mins (600 Watts) | 11 hrs 44 mins (300 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SMX1000 | 4 hrs 46 mins | 2 hrs 14 mins | 60 min | 36 min | 24 min | 18 min | 13 min | 10 min | 8 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 min (800 Watts) | 24 min (400 Watts) |
| SMX1000 + (1) SMX48RMBP2U | 17 hrs 35 mins | 8 hrs 22 mins | 3 hrs 49 mins | 2 hrs 22 mins | 1 hrs 41 mins | 1 hrs 17 mins | 1 hrs 1 mins | 51 min | 43 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 min (800 Watts) | 1 hrs 41 mins (400 Watts) |
| SMX1000 + (2) SMX48RMBP2U | 32 hrs 2 mins | 15 hrs 17 mins | 7 hrs 1 mins | 4 hrs 23 mins | 3 hrs 8 mins | 2 hrs 24 mins | 1 hrs 56 mins | 1 hrs 36 mins | 1 hrs 21 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 21 mins (800 Watts) | 3 hrs 8 mins (400 Watts) |
| SMX1000 + (3) SMX48RMBP2U | 47 hrs 31 mins | 22 hrs 42 mins | 10 hrs 26 mins | 6 hrs 33 mins | 4 hrs 41 mins | 3 hrs 36 mins | 2 hrs 54 mins | 2 hrs 25 mins | 2 hrs 3 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 3 mins (800 Watts) | 4 hrs 41 mins (400 Watts) |
| SMX1000 + (4) SMX48RMBP2U | 63 hrs 48 mins | 30 hrs 29 mins | 14 hrs 2 mins | 8 hrs 49 mins | 6 hrs 19 mins | 4 hrs 52 mins | 3 hrs 55 mins | 3 hrs 16 mins | 2 hrs 47 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 47 mins (800 Watts) | 6 hrs 19 mins (400 Watts) |
| SMX1000 + (5) SMX48RMBP2U | 80 hrs 42 mins | 38 hrs 35 mins | 17 hrs 47 mins | 11 hrs 10 mins | 8 hrs 1 mins | 6 hrs 10 mins | 4 hrs 59 mins | 4 hrs 9 mins | 3 hrs 33 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 hrs 33 mins (800 Watts) | 8 hrs 1 mins (400 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SMX1500RM2U | 4 hrs 41 mins | 2 hrs 19 mins | 1 hrs 5 mins | 41 min | 29 min | 22 min | 17 min | 14 min | 11 min | 10 min | 8 min | 6 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 min (1200 Watts) | 17 min (600 Watts) |
| SMX1500RM2U + (1) SMX48RMBP2U | 15 hrs 42 mins | 7 hrs 52 mins | 3 hrs 47 mins | 2 hrs 26 mins | 1 hrs 46 mins | 1 hrs 22 mins | 1 hrs 7 mins | 56 min | 48 min | 42 min | 37 min | 29 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 min (1200 Watts) | 1 hrs 7 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2U + (2) SMX48RMBP2U | 27 hrs 28 mins | 13 hrs 47 mins | 6 hrs 40 mins | 4 hrs 19 mins | 3 hrs 9 mins | 2 hrs 28 mins | 2 hrs 0 mins | 1 hrs 41 mins | 1 hrs 27 mins | 1 hrs 16 mins | 1 hrs 7 mins | 55 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 min (1200 Watts) | 2 hrs 0 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2U + (3) SMX48RMBP2U | 39 hrs 40 mins | 19 hrs 56 mins | 9 hrs 40 mins | 6 hrs 16 mins | 4 hrs 35 mins | 3 hrs 35 mins | 2 hrs 56 mins | 2 hrs 28 mins | 2 hrs 8 mins | 1 hrs 52 mins | 1 hrs 39 mins | 1 hrs 21 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 21 mins (1200 Watts) | 2 hrs 56 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2U + (4) SMX48RMBP2U | 52 hrs 13 mins | 26 hrs 15 mins | 12 hrs 44 mins | 8 hrs 16 mins | 6 hrs 3 mins | 4 hrs 45 mins | 3 hrs 53 mins | 3 hrs 17 mins | 2 hrs 50 mins | 2 hrs 29 mins | 2 hrs 12 mins | 1 hrs 48 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 48 mins (1200 Watts) | 3 hrs 53 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2U + (5) SMX48RMBP2U | 64 hrs 59 mins | 32 hrs 40 mins | 15 hrs 52 mins | 10 hrs 18 mins | 7 hrs 33 mins | 5 hrs 56 mins | 4 hrs 51 mins | 4 hrs 6 mins | 3 hrs 32 mins | 3 hrs 6 mins | 2 hrs 46 mins | 2 hrs 15 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 15 mins (1200 Watts) | 4 hrs 51 mins (600 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SMX1500RM2UNC | 4 hrs 41 mins | 2 hrs 19 mins | 1 hrs 5 mins | 41 min | 29 min | 22 min | 17 min | 14 min | 11 min | 10 min | 8 min | 6 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 min (1200 Watts) | 17 min (600 Watts) |
| SMX1500RM2UNC + (1) SMX48RMBP2U | 15 hrs 42 mins | 7 hrs 52 mins | 3 hrs 47 mins | 2 hrs 26 mins | 1 hrs 46 mins | 1 hrs 22 mins | 1 hrs 7 mins | 56 min | 48 min | 42 min | 37 min | 29 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 min (1200 Watts) | 1 hrs 7 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2UNC + (2) SMX48RMBP2U | 27 hrs 28 mins | 13 hrs 47 mins | 6 hrs 40 mins | 4 hrs 19 mins | 3 hrs 9 mins | 2 hrs 28 mins | 2 hrs 0 mins | 1 hrs 41 mins | 1 hrs 27 mins | 1 hrs 16 mins | 1 hrs 7 mins | 55 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 min (1200 Watts) | 2 hrs 0 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2UNC + (3) SMX48RMBP2U | 37 hrs 41 mins | 18 hrs 56 mins | 9 hrs 11 mins | 5 hrs 57 mins | 4 hrs 21 mins | 3 hrs 24 mins | 2 hrs 47 mins | 2 hrs 21 mins | 2 hrs 1 mins | 1 hrs 46 mins | 1 hrs 34 mins | 1 hrs 16 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 16 mins (1200 Watts) | 2 hrs 47 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2UNC + (4) SMX48RMBP2U | 52 hrs 13 mins | 26 hrs 15 mins | 12 hrs 44 mins | 8 hrs 16 mins | 6 hrs 3 mins | 4 hrs 45 mins | 3 hrs 53 mins | 3 hrs 17 mins | 2 hrs 50 mins | 2 hrs 29 mins | 2 hrs 12 mins | 1 hrs 48 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 48 mins (1200 Watts) | 3 hrs 53 mins (600 Watts) |
| SMX1500RM2UNC + (5) SMX48RMBP2U | 64 hrs 59 mins | 32 hrs 40 mins | 15 hrs 52 mins | 10 hrs 18 mins | 7 hrs 33 mins | 5 hrs 56 mins | 4 hrs 51 mins | 4 hrs 6 mins | 3 hrs 32 mins | 3 hrs 6 mins | 2 hrs 46 mins | 2 hrs 15 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 15 mins (1200 Watts) | 4 hrs 51 mins (600 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SUA750XL | 5 hrs 1 mins | 2 hrs 52 mins | 1 hrs 24 mins | 51 min | 33 min | 23 min | 17 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 min (600 Watts) | 51 min (300 Watts) |
| SUA750XL + (1) SUA24XLBP | 16 hrs 13 mins | 9 hrs 45 mins | 5 hrs 16 mins | 3 hrs 30 mins | 2 hrs 33 mins | 1 hrs 58 mins | 1 hrs 35 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 35 mins (600 Watts) | 3 hrs 30 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (1) UXBP24 | 51 hrs 12 mins | 31 hrs 16 mins | 17 hrs 25 mins | 11 hrs 57 mins | 9 hrs 2 mins | 7 hrs 13 mins | 5 hrs 59 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 hrs 59 mins (600 Watts) | 11 hrs 57 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (2) SUA24XLBP | 27 hrs 26 mins | 16 hrs 39 mins | 9 hrs 9 mins | 6 hrs 12 mins | 4 hrs 38 mins | 3 hrs 39 mins | 2 hrs 59 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 59 mins (600 Watts) | 6 hrs 12 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (2) UXBP24 | 103 hrs 0 mins | 63 hrs 9 mins | 35 hrs 26 mins | 24 hrs 31 mins | 18 hrs 40 mins | 15 hrs 2 mins | 12 hrs 33 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 hrs 33 mins (600 Watts) | 24 hrs 31 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (3) SUA24XLBP | 38 hrs 40 mins | 23 hrs 33 mins | 13 hrs 3 mins | 8 hrs 55 mins | 6 hrs 43 mins | 5 hrs 20 mins | 4 hrs 24 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 hrs 24 mins (600 Watts) | 8 hrs 55 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (3) UXBP24 | 149 hrs 12 mins | 91 hrs 35 mins | 51 hrs 30 mins | 35 hrs 43 mins | 27 hrs 16 mins | 22 hrs 0 mins | 18 hrs 25 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 hrs 25 mins (600 Watts) | 35 hrs 43 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (4) SUA24XLBP | 49 hrs 53 mins | 30 hrs 28 mins | 16 hrs 57 mins | 11 hrs 38 mins | 8 hrs 48 mins | 7 hrs 1 mins | 5 hrs 49 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 hrs 49 mins (600 Watts) | 11 hrs 38 mins (300 Watts) |
| SUA750XL + (4) UXBP24 | 195 hrs 24 mins | 120 hrs 1 mins | 67 hrs 34 mins | 46 hrs 55 mins | 35 hrs 52 mins | 28 hrs 59 mins | 24 hrs 17 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 hrs 17 mins (600 Watts) | 46 hrs 55 mins (300 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SUA1000XL | 5 hrs 1 mins | 2 hrs 52 mins | 1 hrs 24 mins | 51 min | 33 min | 23 min | 17 min | 12 min | 10 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 min (800 Watts) | 33 min (400 Watts) |
| SUA1000XL + (1) SUA24XLBP | 16 hrs 13 mins | 9 hrs 45 mins | 5 hrs 16 mins | 3 hrs 30 mins | 2 hrs 33 mins | 1 hrs 58 mins | 1 hrs 35 mins | 1 hrs 18 mins | 1 hrs 5 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 5 mins (800 Watts) | 2 hrs 33 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (1) UXBP24 | 51 hrs 12 mins | 31 hrs 16 mins | 17 hrs 25 mins | 11 hrs 57 mins | 9 hrs 2 mins | 7 hrs 13 mins | 5 hrs 59 mins | 5 hrs 5 mins | 4 hrs 24 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 hrs 24 mins (800 Watts) | 9 hrs 2 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (2) SUA24XLBP | 27 hrs 26 mins | 16 hrs 39 mins | 9 hrs 9 mins | 6 hrs 12 mins | 4 hrs 38 mins | 3 hrs 39 mins | 2 hrs 59 mins | 2 hrs 30 mins | 2 hrs 8 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 8 mins (800 Watts) | 4 hrs 38 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (2) UXBP24 | 103 hrs 0 mins | 63 hrs 9 mins | 35 hrs 26 mins | 24 hrs 31 mins | 18 hrs 40 mins | 15 hrs 2 mins | 12 hrs 33 mins | 10 hrs 45 mins | 9 hrs 23 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 hrs 23 mins (800 Watts) | 18 hrs 40 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (3) SUA24XLBP | 38 hrs 40 mins | 23 hrs 33 mins | 13 hrs 3 mins | 8 hrs 55 mins | 6 hrs 43 mins | 5 hrs 20 mins | 4 hrs 24 mins | 3 hrs 43 mins | 3 hrs 12 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 hrs 12 mins (800 Watts) | 6 hrs 43 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (3) UXBP24 | 149 hrs 12 mins | 91 hrs 35 mins | 51 hrs 30 mins | 35 hrs 43 mins | 27 hrs 16 mins | 22 hrs 0 mins | 18 hrs 25 mins | 15 hrs 49 mins | 13 hrs 50 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 hrs 50 mins (800 Watts) | 27 hrs 16 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (4) SUA24XLBP | 49 hrs 53 mins | 30 hrs 28 mins | 16 hrs 57 mins | 11 hrs 38 mins | 8 hrs 48 mins | 7 hrs 1 mins | 5 hrs 49 mins | 4 hrs 57 mins | 4 hrs 17 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 hrs 17 mins (800 Watts) | 8 hrs 48 mins (400 Watts) |
| SUA1000XL + (4) UXBP24 | 195 hrs 24 mins | 120 hrs 1 mins | 67 hrs 34 mins | 46 hrs 55 mins | 35 hrs 52 mins | 28 hrs 59 mins | 24 hrs 17 mins | 20 hrs 52 mins | 18 hrs 17 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 hrs 17 mins (800 Watts) | 35 hrs 52 mins (400 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SU1400RMXLB3U | 5 hrs 16 mins | 3 hrs 3 mins | 1 hrs 30 mins | 55 min | 36 min | 26 min | 19 min | 14 min | 11 min | 9 min | 7 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 min (1050 Watts) | 23 min (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (1) SU24R2XLBP | 13 hrs 5 mins | 7 hrs 52 mins | 4 hrs 13 mins | 2 hrs 46 mins | 2 hrs 0 mins | 1 hrs 32 mins | 1 hrs 13 mins | 59 min | 49 min | 41 min | 35 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 min (1050 Watts) | 1 hrs 26 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (1) SU24R2XLBP | 95 hrs 13 mins | 58 hrs 38 mins | 32 hrs 59 mins | 22 hrs 50 mins | 17 hrs 24 mins | 14 hrs 1 mins | 11 hrs 42 mins | 10 hrs 1 mins | 8 hrs 44 mins | 7 hrs 44 mins | 6 hrs 56 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 hrs 35 mins (1050 Watts) | 13 hrs 21 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (2) SU24R2XLBP | 22 hrs 12 mins | 13 hrs 30 mins | 7 hrs 24 mins | 4 hrs 59 mins | 3 hrs 42 mins | 2 hrs 54 mins | 2 hrs 21 mins | 1 hrs 58 mins | 1 hrs 40 mins | 1 hrs 26 mins | 1 hrs 15 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 10 mins (1050 Watts) | 2 hrs 45 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (3) SU24R2XLBP | 31 hrs 20 mins | 19 hrs 9 mins | 10 hrs 36 mins | 7 hrs 13 mins | 5 hrs 25 mins | 4 hrs 17 mins | 3 hrs 31 mins | 2 hrs 58 mins | 2 hrs 32 mins | 2 hrs 13 mins | 1 hrs 57 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 50 mins (1050 Watts) | 4 hrs 4 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (4) SU24R2XLBP | 40 hrs 27 mins | 24 hrs 47 mins | 13 hrs 48 mins | 9 hrs 27 mins | 7 hrs 7 mins | 5 hrs 40 mins | 4 hrs 41 mins | 3 hrs 58 mins | 3 hrs 25 mins | 3 hrs 0 mins | 2 hrs 39 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 30 mins (1050 Watts) | 5 hrs 23 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (5) SU24R2XLBP | 49 hrs 35 mins | 30 hrs 26 mins | 17 hrs 0 mins | 11 hrs 41 mins | 8 hrs 50 mins | 7 hrs 4 mins | 5 hrs 51 mins | 4 hrs 58 mins | 4 hrs 18 mins | 3 hrs 47 mins | 3 hrs 22 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 hrs 11 mins (1050 Watts) | 6 hrs 43 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (6) SU24R2XLBP | 58 hrs 42 mins | 36 hrs 4 mins | 20 hrs 12 mins | 13 hrs 55 mins | 10 hrs 33 mins | 8 hrs 27 mins | 7 hrs 1 mins | 5 hrs 59 mins | 5 hrs 11 mins | 4 hrs 34 mins | 4 hrs 4 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 hrs 52 mins (1050 Watts) | 8 hrs 3 mins (525 Watts) |
| SU1400RMXLB3U + (8) SU24R2XLBP | 76 hrs 58 mins | 47 hrs 21 mins | 26 hrs 35 mins | 18 hrs 23 mins | 13 hrs 58 mins | 11 hrs 14 mins | 9 hrs 21 mins | 8 hrs 0 mins | 6 hrs 58 mins | 6 hrs 9 mins | 5 hrs 30 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 hrs 13 mins (1050 Watts) | 10 hrs 42 mins (525 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SUM1500RMXL2U | 3 hrs 35 mins | 2 hrs 33 mins | 1 hrs 34 mins | 1 hrs 7 mins | 52 min | 41 min | 34 min | 29 min | 25 min | 22 min | 19 min | 15 min | 12 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 min (1425 Watts) | 28 min (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (1) SUM48RMXLBP2U | 9 hrs 26 mins | 6 hrs 44 mins | 4 hrs 13 mins | 3 hrs 2 mins | 2 hrs 21 mins | 1 hrs 54 mins | 1 hrs 35 mins | 1 hrs 22 mins | 1 hrs 11 mins | 1 hrs 3 mins | 56 min | 46 min | 39 min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 min (1425 Watts) | 1 hrs 20 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (10) SUM48RMXLBP2U | 79 hrs 16 mins | 56 hrs 48 mins | 35 hrs 48 mins | 25 hrs 54 mins | 20 hrs 10 mins | 16 hrs 28 mins | 13 hrs 52 mins | 11 hrs 57 mins | 10 hrs 29 mins | 9 hrs 20 mins | 8 hrs 23 mins | 6 hrs 58 mins | 5 hrs 57 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5hrs 50 mins (1425 Watts) | 5 11 hrs 45 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (2) SUM48RMXLBP2U | 16 hrs 31 mins | 11 hrs 49 mins | 7 hrs 25 mins | 5 hrs 21 mins | 4 hrs 9 mins | 3 hrs 23 mins | 2 hrs 50 mins | 2 hrs 26 mins | 2 hrs 8 mins | 1 hrs 53 mins | 1 hrs 41 mins | 1 hrs 24 mins | 1 hrs 11 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 9 mins (1425 Watts) | 2 hrs 24 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (3) SUM48RMXLBP2U | 23 hrs 53 mins | 17 hrs 6 mins | 10 hrs 45 mins | 7 hrs 46 mins | 6 hrs 2 mins | 4 hrs 55 mins | 4 hrs 8 mins | 3 hrs 33 mins | 3 hrs 6 mins | 2 hrs 45 mins | 2 hrs 29 mins | 2 hrs 3 mins | 1 hrs 44 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 hrs 42 mins (1425 Watts) | 3 hrs 29 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (4) SUM48RMXLBP2U | 31 hrs 26 mins | 22 hrs 30 mins | 14 hrs 10 mins | 10 hrs 14 mins | 7 hrs 58 mins | 6 hrs 29 mins | 5 hrs 27 mins | 4 hrs 42 mins | 4 hrs 7 mins | 3 hrs 39 mins | 3 hrs 17 mins | 2 hrs 43 mins | 2 hrs 19 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 16 mins (1425 Watts) | 4 hrs 37 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (5) SUM48RMXLBP2U | 39 hrs 8 mins | 28 hrs 2 mins | 17 hrs 39 mins | 12 hrs 45 mins | 9 hrs 56 mins | 8 hrs 6 mins | 6 hrs 49 mins | 5 hrs 52 mins | 5 hrs 8 mins | 4 hrs 34 mins | 4 hrs 6 mins | 3 hrs 24 mins | 2 hrs 54 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 hrs 50 mins (1425 Watts) | 5 hrs 46 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (6) SUM48RMXLBP2U | 46 hrs 58 mins | 33 hrs 39 mins | 21 hrs 11 mins | 15 hrs 19 mins | 11 hrs 56 mins | 9 hrs 43 mins | 8 hrs 11 mins | 7 hrs 3 mins | 6 hrs 11 mins | 5 hrs 30 mins | 4 hrs 56 mins | 4 hrs 6 mins | 3 hrs 29 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 hrs 26 mins (1425 Watts) | 6 hrs 56 mins (712.5 Watts) |
| SUM1500RMXL2U + (8) SUM48RMXLBP2U | 62 hrs 57 mins | 45 hrs 6 mins | 28 hrs 25 mins | 20 hrs 33 mins | 16 hrs 0 mins | 13 hrs 3 mins | 11 hrs 0 mins | 9 hrs 29 mins | 8 hrs 19 mins | 7 hrs 23 mins | 6 hrs 39 mins | 5 hrs 31 mins | 4 hrs 42 mins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 hrs 37 mins (1425 Watts) | 9 hrs 19 mins (712.5 Watts) |
| Watts | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Full | Half |
| VA~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Load | Load |
| SUA2200R3XLNETPKG | 8 hrs 27 mins | 5 hrs 32 mins | 3 hrs 9 mins | 2 hrs 7 mins | 1 hrs 32 mins | 1 hrs 10 mins | 56 min | 45 min | 37 min | 31 min | 26 min | 19 min | 14 min | 11 min | 9 min | -- | -- | -- | -- | 8 min (1850 Watts) | 29 min (925 Watts) |
